MODALIDADE | NOME | IDADE |
---|---|---|
TROFÉU DE ALMADA | Adelaide Damião | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | Adilson Soares | 27 |
TROFÉU DE ALMADA | Adolfo Loureiro | 71 |
TROFÉU DE ALMADA | Adriana Figueiredo Amaral | 31 |
TROFÉU DE ALMADA | Adriano Cesakov | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Antunes | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Brito | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Gonzalez Pessoa | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Machado | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Madureira | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Sá | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Santos | 20 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Sequeira Bastos | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Tavares | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Afonso Verissimo | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | AGOSTINHO MIGUEL FERREIRA DA SILVA | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Alaor Nascimento | 33 |
TROFÉU DE ALMADA | ALBANO GINJA | 67 |
TROFÉU DE ALMADA | ALESSANDRA SPAGNOL | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Alessandra Spagnol | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandra Arroseiro | 7 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre A. DAvila de Oliveira | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre Cantanhede | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre correia | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre Gonzalez | 7 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre Pacheco | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexandre Ramos | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Alexy Esteves | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Alice Campos | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Alice Dias Pinhal | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Alice Fichtner | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Alice Rocha | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Alice Simão | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | Alicia Filipe | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Aline Penelas | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | ALTINO FORTES | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | Alvaro Carrilho | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | ALVARO JORGE | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Álvaro Ramos Ferreira | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Alvaro Silva | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Alzira Sobral | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | Amandio Gouveia | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Amaro Ferreira | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Amélia Gonçalves | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | Américo Pimenta | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | Américo Santos | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Amaro | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Antunes | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Anunciação Silva | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA CADETE | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Carina Freitas | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Catarina Barroso Duarte | 33 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA CRISTINA FILIPE RAPOSO | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA CRISTINA FILIPE RAPOSO | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Cristina Leitão dos Santos | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana David | 62 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Filipa Bento | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Filipa Carvalho | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA GALAMBA | 65 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Isabel Duarte | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Isabel esteves Lopes | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Luísa Sousa | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Margarida Pacheco | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Maria Alcantara Galamba | 65 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Maria Branco | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Maria Soares Pais | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA MIRANDA | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Neto | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA PAIS | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Paula Conceição Batista | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Paula Mota | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Rama | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Raquel Alexandre | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA RIBEIRO | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Rita Roma | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | ANA RODRIGUES | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Rosário | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia Aragonez | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia da Costa Cardoso | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia Francisco Pedreira | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia Nunes Carita | 30 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia Ramos da Graça Aleixo | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Ana Sofia Santos | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Anastácia Kiseleva | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | Andre Ascencao | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | André Corvo | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | André Filipe Monteiro Dionísio | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | André Filipe Rodrigues Luna Costa | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | André Garcia Beselga | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | André Gomes | 31 |
TROFÉU DE ALMADA | André Lopes Miranda | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | André Miranda | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | André Morgado | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | andre mota | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | ANDRÉ PINHEIRO | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | André Ramos | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | André Santos | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | André Silva | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | André Soares | 23 |
TROFÉU DE ALMADA | André Soares | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Cavaco | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Filipa Correia Botelho | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Lourenço | 22 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Lourenço | 22 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Sobral | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Sobral | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Soeiro | 29 |
TROFÉU DE ALMADA | Andreia Tavares | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | ANDREIA VEIGA | 28 |
TROFÉU DE ALMADA | Ângela Leitão Ricardo | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Angelica Silva | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Angelina Caetano | 68 |
TROFÉU DE ALMADA | ANGELO RIBEIRO | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Ânia Aires Serra Guerreiro | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Ania Violeta | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Anita Rodrigues | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Antoine Burlet | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Antónia Jordão | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | António Abreu | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | António Almeida | 60 |
TROFÉU DE ALMADA | António Alves | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Barata | 67 |
TROFÉU DE ALMADA | António Barbosa | 62 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Bolra | 78 |
TROFÉU DE ALMADA | António Branco | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | ANTÓNIO CERDEIRA | 67 |
TROFÉU DE ALMADA | António Costa | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Coutinho | 63 |
TROFÉU DE ALMADA | António Fernando Almeida | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | António Horta | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | António Jacób | 69 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Janelas | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | António Jerónimo | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | António José Tadeu Costa | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | António Leirão | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | António Lopes | 55 |
TROFÉU DE ALMADA | António Marques | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | António Marques | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Martins | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | ANTONIO MASSANO | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | António Mateus | 80 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Mendes | 75 |
TROFÉU DE ALMADA | António Mestre | 73 |
TROFÉU DE ALMADA | António Nascimento | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | António Nereu | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | ANTÓNIO PESSOA | 64 |
TROFÉU DE ALMADA | ANTONIO RAMOS | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Ribeiro | 75 |
TROFÉU DE ALMADA | António Rosa | 62 |
TROFÉU DE ALMADA | António Santos | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | António Serafim Marques | 74 |
TROFÉU DE ALMADA | Antonio Silva | 53 |
TROFÉU DE ALMADA | ANTÓNIO SOBRAL | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | António Vilhena | 30 |
TROFÉU DE ALMADA | ARIANA CRUZ | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Arlete Rego | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Armando Correia | 71 |
TROFÉU DE ALMADA | AUGUSTA TADEU | 63 |
TROFÉU DE ALMADA | Aureo Malta da Silva junior | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | Baptiste mielle | 23 |
TROFÉU DE ALMADA | Barbara Rosa | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Barbara Rosa | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Amaro | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Cordeiiro | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Correia | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Jesus | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | BEATRIZ LOPES | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Matias | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Mendes | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Ramos | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Beatriz Sobral | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Belmiro Garcia da Silva | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | Benedita Oliveira | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Benedita Oliveira | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Bernardo Antunes | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Bernardo Santos | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Bernardo Silva | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | BIANCA EDUARDA GOMES | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Bianca Pinheiro | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Amaro | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Eusébio | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Andrade | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Carvalho | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | BRUNO CARVALHO | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno carvalho | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Carvalho | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Dias | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Esteves | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Fernandes | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Ferreira | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Garcia | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Garcia | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Jesus | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Maia | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Mansinho | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Manuel Silvestre | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Miguel Monteiro Pereira | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Miguel Sardinha Canhão | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Santos | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | Bruno Taveira | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Caetana Faustino | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Caio Gabriel da Silva | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Camila Fonseca | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Camila Jota | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | CAMILA LIANA GOMES | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Cândida Piedade | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Cândida Piedade | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Candido Poças | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Carina Filipa Paiva Gavazzi | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Carina Mendes | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Carina Mendes | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | carla helena de mello alves | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Carla Marisa Freitas Martins | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Carla Marisa Freitas Martins | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Carla Mendes | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Carla Mendes | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Alberto Costa crespo | 61 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Alpoim | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Alves | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Aragonez | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Arieiro | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Cerqueira | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos dos Reis Delgado | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Eduardo Fontela | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Fonseca | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | carlos gabriel lopes da cruz | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Goulão Quaresma | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Gustavo Gonçalves Fernandes | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Jesus | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Jesus | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Lima | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Lomba | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Lopes | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | CARLOS MACHADO | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | CARLOS MARQUES | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Martins | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | CARLOS MATOS | 63 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Mendes | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Moreira | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Pereira | 33 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Pinto | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | CARLOS RODRIGUES | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | Carlos Vitorino | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | CarlosJorge Oliveira Martins | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Carolina Bressani Lorenzo | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Carolina Cunha | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Carolina da Conceição Marques | 28 |
TROFÉU DE ALMADA | Carolina Namora | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Carolina Seleiro | 17 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina augusto borges | 26 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Bento Araújo | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Carmo | 23 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Dias | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Fonseca | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Gonçalves | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Jesus | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Morais | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | CATARINA ROLO | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Sofia Da Silva Milhano | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Catarina Sofia Da Silva Milhano | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Catia Bastos | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | CÁTIA CAMARA | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Cátia Eugénio | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Cátia Gomes Vinhas | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Cátia Nascimento | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Cátia Vasconcelos dos Santos | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Célia Afonso | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | CÉLIA SILVA | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Celia Silveira | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Cesário Bernardes | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Cheila babu Maraji | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | CHRISTIAN GOMES | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Cian Oliveira | 7 |
TROFÉU DE ALMADA | Cipriano Martins | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Clara Burgos | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Clara Madureira | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Cláudia Freixo | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Claudia Gama | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | CLAUDIA TAVARES | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Cláudia Teixeira | 30 |
TROFÉU DE ALMADA | Cláudio Campos | 29 |
TROFÉU DE ALMADA | Cláudio Revés | 17 |
TROFÉU DE ALMADA | clidia coelho | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | Constança Robalo | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Constantino Mendão | 63 |
TROFÉU DE ALMADA | Cristina Brito | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Cristina Couto | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Cristina Neves | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | Cristina Rego | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Cristina Silva | 59 |
TROFÉU DE ALMADA | Dália Cabrita | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel Alves | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel Ferreira | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel Mainha | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel René Santos | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel Santos | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniel Silva | 63 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniela Caeiro | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniela Gorgueira | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniela Gorgueira | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | DANIELA NUNES | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniela Vinhas | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Daniil Simonenko | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Danil Vasyltsev | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Danyel Ross Arriaga da Cunha | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | Davi do Espírito Santo Souza | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Davi Oliveira | 7 |
TROFÉU DE ALMADA | David Aurélio | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | DAVID CORREIA | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | David Delgado | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | David Delgado | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | David Dias Pinhal | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | David Fernandes Estevens | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | David José da Silva Nascimento Jeronimo | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | David Maia | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | David Marques | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | David Neves | 28 |
TROFÉU DE ALMADA | David Oliveira | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | DAVID ROSA | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | David Salles Moraes | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | David Vargas | 14 |
TROFÉU DE ALMADA | Débora Almeida | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | Débora Branco | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | Débora Ferreira | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | Delson Marques | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Denis Stenderchuck | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Denise de Oliveira Bernardo | 48 |
TROFÉU DE ALMADA | Denise Zambelli de Lima | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Denzel Miranda | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Deolinda Matos | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Caeiro | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Campino | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Cardoso | 34 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Ferreira | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Gramaço | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Lucas | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Miranda | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Diana Miranda | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Didyk Serghii | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | DIEGO ALVES | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Dina Oliveira | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Dinis Sá | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Dinis Santos | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Diniz Santos | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Costa | 75 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Caeiro | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo carapeta | 25 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Charneira da Silva | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Costa | 26 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Dias | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Freitas Caeiro | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Gomes | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Gonçalo da Silva | 28 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Gonçalves | 28 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Gonzalez Pessoa | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Gramaço | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Lobato | 24 |
TROFÉU DE ALMADA | DIOGO MENDES | 29 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Mesquita | 22 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Miguel Pedro Pereira | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Pinheiro | 29 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Pinto | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo SIlva | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Diogo Teixeira | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Domingo Jose Jorge dos Ramos | 67 |
TROFÉU DE ALMADA | Domingos Gato | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Dora Capela | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Dora Saraiva | 58 |
TROFÉU DE ALMADA | Duarte Gomes | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Duarte Lima | 19 |
TROFÉU DE ALMADA | Duarte Machado | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Dylan Guerreiro | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Edelson Alves costa | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | EDEN GOMES | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | edgar francisco | 57 |
TROFÉU DE ALMADA | Edgar Ramos | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Edson Luiz Silva duarte | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Couto Lopes | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Dias | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Domingos | 36 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Gonçalves | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Lopes | 55 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Lourenço | 68 |
TROFÉU DE ALMADA | Eduardo Spinola Eça | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Elena Shibaeva | 33 |
TROFÉU DE ALMADA | Eliana Costa | 19 |
TROFÉU DE ALMADA | Eliane Barros | 18 |
TROFÉU DE ALMADA | ELIAS MACOVELA | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Eliene Silva | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Elisabete Fonseca | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | ELISABETE PINTO | 66 |
TROFÉU DE ALMADA | Elizabeth Silva | 58 |
TROFÉU DE ALMADA | Elsa Miranda | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Ema Simão | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Ema Simão | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Emílio Gonçalves | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | Emílio Gonçalves | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | Emílio Gonçalves | 56 |
TROFÉU DE ALMADA | ENZO AMBRIZ | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Enzo Mendes | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Enzo Mendes. | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Ethan Gonçalves | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Eurico Loureiro | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Everson Lara | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Fabiana Ramos | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | FABIANO A BRAGANCA | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Fábio Conceição | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Fabio Jose Correia Julio | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Fabio Junior | 30 |
TROFÉU DE ALMADA | Fábio Lima | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | Fabio Portela Perez | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Fábio Ruben Rocha Teixeira | 38 |
TROFÉU DE ALMADA | Fábio Santos | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Fábio Santos | 16 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernanda Nunes Rosa | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernanda Rebelo | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando CARVALHÃO | 43 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando David Bettencourt Martins | 32 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Ferreira | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Gomes | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Martinho | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Martinho | 42 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Martins Simões Sebastião | 47 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Miguel Cercas | 41 |
TROFÉU DE ALMADA | FERNANDO OLIVEIRA | 68 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Paulo | 70 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Rosete | 53 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Santos | 58 |
TROFÉU DE ALMADA | Fernando Sousa | 64 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipa Cavaco | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipa Martins Espírito Santo | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipa Ross | 26 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipe Alcaide | 21 |
TROFÉU DE ALMADA | filipe branco | 53 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipe Correia | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipe Pego | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Filipe Rodrigues Coelho | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Filomena Jesus | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Flávio Capela | 37 |
TROFÉU DE ALMADA | Flávio Figueiredo | 39 |
TROFÉU DE ALMADA | Flávio Santos | 27 |
TROFÉU DE ALMADA | Florbela de Barros | 50 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisca Fernandes | 10 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisca Raimundo lucas | 6 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Aveiro | 25 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Fernandes | 9 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Gidemberg de Oliveira Menezes | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco José da Cunha Lemos | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | FRANCISCO LIGEIRO | 7 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Lima | 21 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Machado | 45 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Moreira | 13 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Paulos | 46 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Pereira | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Pombo | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Rosário | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Sanches | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | FRANCISCO SILVA | 49 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Silveira | 54 |
TROFÉU DE ALMADA | Francisco Vilela | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Frédéric Vidal | 51 |
TROFÉU DE ALMADA | Frederico Barros Nobre | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Frederico Duarte | 52 |
TROFÉU DE ALMADA | Frederico Nobre | 35 |
TROFÉU DE ALMADA | Fúlvio Ramos | 44 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriel Fontes | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriel Gavazzi Boto | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | GABRIEL GAVAZZI BOTO | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriel Martim Pedro Pereira | 8 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriel Vitor Silva Souza | 19 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriela Capinha | 24 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriela Mourinha | 11 |
TROFÉU DE ALMADA | Gabriela Paulin | 12 |
TROFÉU DE ALMADA | Geovani De Queiroz Miranda | 40 |
TROFÉU DE ALMADA | Gil Vieira | 15 |
TROFÉU DE ALMADA | Gleiber Mendes | 44 |
