| MODALIDADE | NOME | EQUIPA | IDADE |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | C.E Gonçalves/Azeitonense | ||
| INDIVIDUAL | PTz | ||
| INDIVIDUAL | #PapaKms | ||
| INDIVIDUAL | GDUAzoia | ||
| INDIVIDUAL | Os moinas do pedal | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Grupo CicloturismoBarquinhense | ||
| DUPLAS | Desafios a Pedal | ||
| DUPLAS | Roda Livre Cartaxo Team | ||
| DUPLAS | Marvila Jovem | ||
| INDIVIDUAL | Falcões BTT | ||
| INDIVIDUAL | GRJA | ||
| DUPLAS | GDUAzoia | ||
| INDIVIDUAL | RedBike Gang 2 | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Ravens Lisbon Cycling Team | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Individual | ||
| DUPLAS | Team Multibike Mondial | ||
| INDIVIDUAL | Marvila Jovem | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | OPraticante.pt | ||
| DUPLAS | VIVEIROS VITOR LOURENÇO_FÊMEAS | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | LXCYCLING | ||
| DUPLAS | 360Biketrail/Grandolense | ||
| INDIVIDUAL | A.C.BTT FÔJO | ||
| INDIVIDUAL | Grupo recreativo Janz e Associ | ||
| INDIVIDUAL | 360-biketrail/Mundimat | ||
| INDIVIDUAL | JAV BTT | ||
| DUPLAS | Iron Team | ||
| INDIVIDUAL | |||
| DUPLAS | VIVEIROS VITOR LOURENÇO_MACHOS | ||
| INDIVIDUAL | C. Ciclismo de Castelo Branco | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Firstbike Cascais | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | MF Bike Team | ||
| INDIVIDUAL | Sempre a Rolar | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | COl triatlo | ||
| INDIVIDUAL | GRJA | ||
| INDIVIDUAL | |||
| DUPLAS | MF Bike Team / Ass. 20Kms Alm | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Desafios a Pedal | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Funny Tours Lisboa | ||
| INDIVIDUAL | Sempre a Rolar | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | INcapazes | ||
| INDIVIDUAL | MF Bike Team | ||
| INDIVIDUAL | Academia de Ciclismo Viseu | ||
| INDIVIDUAL | SFRAA triatlo | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Eu e o Mano | ||
| INDIVIDUAL | Falcões BTT | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Róódinhas / Santos silva | ||
| DUPLAS | Lamego Bike | ||
| INDIVIDUAL | Sempre a Rolar | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | TugaZ | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | SER E PARECER PUBLICIDADE | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| DUPLAS | GDU AZOIA | ||
| INDIVIDUAL | Escola de Ciclismo de Oeiras | ||
| DUPLAS | Asfic-GrupoParaPedra | ||
| INDIVIDUAL | Bike&NutritionShop | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Grja | ||
| INDIVIDUAL | Grupo Recreativo Janz e Associ | ||
| INDIVIDUAL | CMMouronho - Escaravelhos | ||
| INDIVIDUAL | ROAD CYCLING FRIENDS | ||
| INDIVIDUAL | CSSPF/TeamAVOCADO | ||
| INDIVIDUAL | GDUAzoia | ||
| INDIVIDUAL | RedBike Gang | ||
| DUPLAS | Roda Livre Cartaxo Team | ||
| INDIVIDUAL | Turma88 | ||
| INDIVIDUAL | CEG / Azeitonense | ||
| INDIVIDUAL | Associação Ciclismo do Seixal | ||
| DUPLAS | GDUAzoia | ||
| INDIVIDUAL | RedBike Gang 2 | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Escala visual | ||
| DUPLAS | Desafios a Pedal | ||
| INDIVIDUAL | Roda Livre Cartaxo Team | ||
| DUPLAS | Marvila Jovem | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Grupo Rec. Janz e Associados | ||
| DUPLAS | VIVEIROS VITOR LOURENÇO_FÊMEAS | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Escola Ciclismo Oeiras - SpC | ||
| DUPLAS | 360Biketrail/Grandolense | ||
| INDIVIDUAL | Viveiros Vítor Lourenço_GAY | ||
| DUPLAS | Team Multibike Mondial | ||
| INDIVIDUAL | Grupo Rec Janz e Associados | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Grupo Rec. Janz e Associados | ||
| DUPLAS | VIVEIROS VITOR LOURENÇO_MACHOS | ||
| INDIVIDUAL | GRUPORECREATIVOJANZ&ASSOCIADOS | ||
| INDIVIDUAL | Ciclismo 20 kms Almeirim/ O Forno | ||
| INDIVIDUAL | LXCYCLING | ||
| INDIVIDUAL | RedBike Gang | ||
| INDIVIDUAL | Deltoid bike team | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Grupo Rec Janz Associados | ||
| INDIVIDUAL | Escola Ciclismo Oeiras - SpC | ||
| DUPLAS | Iron Team | ||
| INDIVIDUAL | GDUAzoia | ||
| INDIVIDUAL | Águias ciclismo / dibikes / crédito agrícola | ||
| INDIVIDUAL | 360 BIKE-TRAIL/MUNDIMAT | ||
| INDIVIDUAL | Firstbike Cascais | ||
| INDIVIDUAL | Escola de ciclismo de oeiras | ||
| INDIVIDUAL | Javbtt | ||
| INDIVIDUAL | Falcões Btt | ||
| INDIVIDUAL | Sempre a Rolar | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Bike Boys | ||
| INDIVIDUAL | GDU Azoia | ||
| INDIVIDUAL | |||
| DUPLAS | MF Bike Team / Ass. 20Kms Alm | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | 360 BikeTrail - Mundimat | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Eu e o Mano | ||
| INDIVIDUAL | Sempre a Rolar | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | TugaCyclingTeam | ||
| INDIVIDUAL | Team ATXcyclingstore | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | BTTFERROBICO | ||
| INDIVIDUAL | Individual | ||
| INDIVIDUAL | SER E PARECER PUBLICIDADE | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | GDUAzoia | ||
| DUPLAS | Lamego Bike | ||
| DUPLAS | Asfic-GrupoParaPedra | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | Desafios a Pedal | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | CCD O Alvitejo | ||
| INDIVIDUAL | 360Bike-Trail/Mundimat | ||
| INDIVIDUAL | Individual | ||
| DUPLAS | GDU AZOIA | ||
| INDIVIDUAL | |||
| INDIVIDUAL | MF BIKETEAM | ||
| INDIVIDUAL | Maria Martins | RedBike Gang | 11 |
Informação temporariamente indisponível. Por favor contacte-nos para saber mais. https://xistarca.pt/contactos
Informação temporariamente indisponível. Por favor contacte-nos para saber mais. https://xistarca.pt/contactos